基本信息 | |
---|---|
收录源 | 知网 |
主办单位 | 中华全国商业信息中心 |
出版地(省) | 北京市 |
出版地(市) | 北京市 |
ISSN*CN | 1673-5889*11-5392/F |
中图分类 | F |
出版周期 | 旬刊 |
有无影响因子 | 有 |
复合影响因子 | 0.289 |
综合影响因子 | 0.052 |
应往届核心 | 是 |
应往届核心信息 | 北京大学《中文核心期刊要目总览》来源期刊: 1996年(第二版); |
其他荣誉 | |
所属学科 | |
一级学科 | 经济管理 |
二级学科 | |
类别等级 | |
所属类别 | 经管期刊 |
所属级别 | 国家级普通期刊 |
刊发要求 | |
作者资历要求 | 无 |
最低起发版面 | 2版 |
每版字符数 | 2200 |
见刊时间 |