基本信息 | |
---|---|
收录源 | 知网 |
主办单位 | 黑龙江省科普事业中心 |
出版地(省) | 黑龙江省 |
出版地(市) | 哈尔滨市 |
ISSN*CN | 2096-4390*23-1600/N |
中图分类 | N |
出版周期 | 旬刊 |
有无影响因子 | 有 |
复合影响因子 | 0.078 |
综合影响因子 | 0.034 |
应往届核心 | 否 |
其他荣誉 | JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)(2018) |
所属学科 | |
一级学科 | 自然科学总论 |
类别等级 | |
所属类别 | 科技期刊 |
所属级别 | 省级普通期刊 |
刊发要求 | |
作者资历要求 | 无 |
最低起发版面 | 2版 |
每版字符数 | 2000 |