基本信息 | |
---|---|
收录源 | 知网 |
主办单位 | 中国企业改革与发展研究会 |
出版地(省) | 北京市 |
出版地(市) | 北京市 |
ISSN*CN | 1672-8114*10-1435/TQ |
中图分类 | TQ |
出版周期 | 半月刊 |
有无影响因子 | 有 |
复合影响因子 | 0.178 |
综合影响因子 | 0.113 |
应往届核心 | 否 |
应往届核心信息 | |
其他荣誉 | |
所属学科 | |
一级学科 | 化学工程 |
二级学科 | |
类别等级 | |
所属类别 | 科技期刊 |
所属级别 | 国家级普通期刊 |
刊发要求 | |
作者资历要求 | 无 |
最低起发版面 | 2版 |
每版字符数 | 2000 |
见刊时间 |